Narodowości
łatwe
| Albańczyk | der Albaner | |
| Albanka | die Albanerin | |
| Amerykanin | der Amerikaner | |
| Amerykanka | die Amerikanerin | |
| Austriaczka | die Österreicherin | |
| Brytyjczyk | der Brite | |
| Brytyjka | die Britin | |
| Chińczyk | der Chinese | |
| Chinka | die Chinesin | |
| Chorwat | der Kroate | |
| Chorwatka | die Kroatin | |
| Duńczyk | der Däne | |
| Dunka | die Dänin |
| Estończyk | der Estländer | |
| Fin | der Finne | |
| Finka | die Finnin | |
| Francuz | der Franzose | |
| Francuzka | die Französin | |
| Hiszpan | der Spanier | |
| Hiszpanka | die Spanierin | |
| Japończyk | der Japaner | |
| Japonka | die Japanerin | |
| naród | die Nation | |
| Niemiec | der Deutsche | |
| Norweg | der Norweger | |
| Polak | der Pole |
| Polka | die Polin | |
| Portugalczyk | der Portugiese | |
| Rosjanin | der Russe | |
| Rosjanka | die Russin | |
| Rumun | der Rumäne | |
| Serb | der Serbe | |
| Szwajcar | der Schweizer | |
| Szwed | der Schwede | |
| Szwedka | die Schwedin | |
| Słowak | der Slowake | |
| Ukrainiec | der Ukrainer | |
| Ukrainka | die Ukrainerin | |
| Włoch | der Italiener | |
| Włoszka | die Italienerin |
średnie
| Arab | der Araber | |
| Arabka | die Araberin | |
| Argentyńczyk | der Argentinier | |
| Argentynka | die Argentinierin | |
| Australijczyk | der Australier | |
| Australijka | die Australierin | |
| Austriak | der Österreicher | |
| Białorusin | der Belarusse | |
| Białorusinka | die Belarussin | |
| Brazylijczyk | der Brasilianer | |
| Brazylijka | die Brasilianerin | |
| Bułgar | der Bulgare | |
| Bułgarka | die Bulgarin |
| Czech | der Tscheche | |
| Czeszka | die Tschechin | |
| Estonka | die Estländerin | |
| Greczynka | die Griechin | |
| Grek | der Grieche | |
| Hindus | der Inder | |
| Hinduska | die Inderin | |
| Holender | der Niederländer | |
| Holenderka | die Niederländerin | |
| Irańczyk | der Iraner | |
| Íranka | die Iranerin | |
| Kanadyjczyk | der Kanadier | |
| Kanadyjka | die Kanadierin |
| Meksykanin | der Mexikaner | |
| Meksykanka | die Mexikanerin | |
| Niemka | die Deutsche | |
| Norweżka | die Norwegerin | |
| Portugalka | die Portugiesin | |
| Rom | der Rom | |
| Romka | die Romni | |
| Rumunka | die Rumänin | |
| Serbka | die Serbin | |
| Szwajcarka | die Schweizerin | |
| Słowaczka | die Slowakin | |
| Słoweniec | der Slowene | |
| Węgier | der Ungar | |
| Węgierka | die Ungarin |
trudne
| Belg | der Belgier | |
| Belgijka | die Belgierin | |
| Bośniaczka | die Bosnierin | |
| Bośniak | der Bosnier | |
| Czarnogórzanka | die Montenegrinerin | |
| Czarnogórzec | der Montenegriner | |
| Egipcjanin | der Ägypter | |
| Egipcjanka | die Ägypterin | |
| Filipińczyk | der Philippiner | |
| Filipinka | die Philippinerin | |
| Irlandczyk | der Ire | |
| Irlandka | die Irin | |
| Islandczyk | der Isländer | |
| Islandka | die Isländerin |
| Koreańczyk | der Koreaner | |
| Koreanka | die Koreanerin | |
| Kosowianin | der Kosovare | |
| Kosowianka | die Kosovarin | |
| Liechtensteińczyk | der Liechtensteiner | |
| Liechtensteinka | die Liechtensteinerin | |
| Litwin | der Litauer | |
| Litwinka | die Litauerin | |
| Luksemburczyk | der Luxemburger | |
| Luksemburka | die Luxemburgerin | |
| Macedończyk | der Mazedonier | |
| Macedonka | die Mazedonierin | |
| Maltańczyk | der Malteser | |
| Maltanka | die Malteserin |
| Marokańczyk | der Marokkaner | |
| Marokanka | die Marokkanerin | |
| Południowoafrykańczyk | der Südafrikaner | |
| Południowoafrykanka | die Südafrikanerin | |
| Syryjczyk | der Syrer | |
| Syryjka | die Syrerin | |
| Słowenka | die Slowenin | |
| Tajlandczyk | der Thailänder | |
| Tajlandka | die Thailänderin | |
| Turczynka | die Türkin | |
| Turek | der Türke | |
| Łotysz | der Lette | |
| Łotyszka | die Lettin |
Słuchanie słówek
Usłyszysz nagranie, a Twoim zadaniem jest wybranie odpowiedniego słowa z podanych.
Narodowości














